| 1 x de R$2,90 sem juros | Total R$2,90 | |
| 2 x de R$1,45 sem juros | Total R$2,90 | |
| 3 x de R$0,97 sem juros | Total R$2,90 | |
| 4 x de R$0,73 sem juros | Total R$2,90 | |
| 5 x de R$0,58 sem juros | Total R$2,90 | |
| 6 x de R$0,48 sem juros | Total R$2,90 | |
| 7 x de R$0,48 | Total R$3,33 | |
| 8 x de R$0,42 | Total R$3,36 | |
| 9 x de R$0,38 | Total R$3,38 | |
| 10 x de R$0,34 | Total R$3,39 | |
| 11 x de R$0,31 | Total R$3,42 | |
| 12 x de R$0,29 | Total R$3,43 |
| 1 x de R$2,90 sem juros | Total R$2,90 |
Paprica Defumada - 100g
A Páprica é um condimento feito a partir de algumas espécies de pimentões secos, defumados e moídos. Sua forte cor se deve a pigmentos carotenóides, que protegem o organismo contra os danos dos radicais livres. Sua versão Doce e Defumada é uma opção mais suave e o sabor umami inigualável da fumaça presente em sua receita é um diferencial.
A páprica pode ser utilizada no preparo dos mais diversos pratos. Serve como tempero para molhos, caldos, carnes, refogados em geral, assados de legumes e na finalização de batatinhas fritas e até na pipoca.
| Informação Nutricional - 0g | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor Energético | 0 g | 0% |
| Carboidratos | 0 g | 0% |
| Proteínas | 0 g | 0% |
| Gordura Total | 0g | 0% |
| Gordura Saturada | 0 g | 0% |
| Gordura Trans | 0g | 0% |
| Fibra | 0g | 0 |
| Sódio | 0g | 0% |
| (*) Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus Valores Diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.. | ||
| (**) % Ingestão Diária Recomendada (IDR) pelo Ministério da Saúde. | ||
|
(***) Valor Diário não estabelecido.
ALÉRGICOS: elaborado em equipamentos em que se processam outros alimentos, portanto, pode conter traços de trigo, centeio, cevada, aveia, derivados de ovos, amendoim, soja, leite e derivados, avelã, castanha de caju e do Pará, macadâmias, nozes, pecãs e pinoli. CONTÉM GLÚTEN (Traços). |
||
