1 x de R$1,45 sem juros | Total R$1,45 | |
2 x de R$0,73 sem juros | Total R$1,45 | |
3 x de R$0,48 sem juros | Total R$1,45 | |
4 x de R$0,36 sem juros | Total R$1,45 | |
5 x de R$0,29 sem juros | Total R$1,45 | |
6 x de R$0,24 sem juros | Total R$1,45 | |
7 x de R$0,21 sem juros | Total R$1,45 | |
8 x de R$0,18 sem juros | Total R$1,45 | |
9 x de R$0,16 sem juros | Total R$1,45 | |
10 x de R$0,15 sem juros | Total R$1,45 | |
11 x de R$0,13 sem juros | Total R$1,45 | |
12 x de R$0,12 sem juros | Total R$1,45 |
1 x de R$1,45 sem juros | Total R$1,45 | |
2 x de R$0,73 sem juros | Total R$1,45 | |
3 x de R$0,48 sem juros | Total R$1,45 | |
4 x de R$0,36 sem juros | Total R$1,45 | |
5 x de R$0,29 sem juros | Total R$1,45 | |
6 x de R$0,24 sem juros | Total R$1,45 | |
7 x de R$0,23 | Total R$1,64 | |
8 x de R$0,21 | Total R$1,65 | |
9 x de R$0,18 | Total R$1,66 | |
10 x de R$0,17 | Total R$1,67 | |
11 x de R$0,15 | Total R$1,68 | |
12 x de R$0,14 | Total R$1,68 |
Farelo de Aveia - 100g
O Farelo de Aveia, também conhecido como Oat Bran, é extraído da casca da aveia, sendo também rico em fibras solúveis e insolúveis, especialmente em beta-glucanas, presentes nos grãos de aveia.
A Aveia é um alimento funcional completo e traz muitos benefícios para a sua saúde. Possui fibras, carboidratos, vitaminas, cálcio, ferro, antioxidantes, proteínas e minerais. Proporciona saciedade por mais tempo. Boa para dietas de déficit calórico.
Possui um valor nutritivo completo e é indicada para todas as idades. Auxilia na boa saúde digestiva dos adultos, na fase de crescimento das crianças e também para complementar a alimentação dos idosos.
É possível fazer muitas receitas com o farelo de aveia, como pães, farofas, panquecas, muffins e tortas. Também pode ser utilizado no preparo de shakes e vitaminas de frutas, mingaus, cookies e biscoitos.
Porções por embalagem: 50 porções
Porção: 10g
INFORMAÇÃO | 100g | 10g | %VD (*) |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 330 | 33 | 1,7 |
Carboidratos totais (g) | 50 | 5 | 1,7 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 17 | 1,7 | 3,4 |
Gorduras totais (g) | 7 | 0,7 | 1,1 |
Gorduras saturadas (g) | 1 | 0,1 | 0,5 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 15 | 1,5 | 6 |
Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção