1 x de R$1,45 sem juros | Total R$1,45 | |
2 x de R$0,73 sem juros | Total R$1,45 | |
3 x de R$0,48 sem juros | Total R$1,45 | |
4 x de R$0,36 sem juros | Total R$1,45 | |
5 x de R$0,29 sem juros | Total R$1,45 | |
6 x de R$0,24 sem juros | Total R$1,45 | |
7 x de R$0,21 sem juros | Total R$1,45 | |
8 x de R$0,18 sem juros | Total R$1,45 | |
9 x de R$0,16 sem juros | Total R$1,45 | |
10 x de R$0,15 sem juros | Total R$1,45 | |
11 x de R$0,13 sem juros | Total R$1,45 | |
12 x de R$0,12 sem juros | Total R$1,45 |
1 x de R$1,45 sem juros | Total R$1,45 | |
2 x de R$0,73 sem juros | Total R$1,45 | |
3 x de R$0,48 sem juros | Total R$1,45 | |
4 x de R$0,36 sem juros | Total R$1,45 | |
5 x de R$0,29 sem juros | Total R$1,45 | |
6 x de R$0,24 sem juros | Total R$1,45 | |
7 x de R$0,23 | Total R$1,64 | |
8 x de R$0,21 | Total R$1,65 | |
9 x de R$0,18 | Total R$1,66 | |
10 x de R$0,17 | Total R$1,67 | |
11 x de R$0,15 | Total R$1,68 | |
12 x de R$0,14 | Total R$1,68 |
Aveia em Flocos Finos - 100g
A Aveia é um alimento funcional completo e traz muitos benefícios para a sua saúde. Possui fibras, carboidratos, vitaminas, cálcio, ferro, antioxidantes, proteínas e minerais. Proporciona saciedade por mais tempo. Boa para dietas de déficit calórico.
Possui um valor nutritivo completo e é indicada para todas as idades. Auxilia na boa saúde digestiva dos adultos, na fase de crescimento das crianças e também para complementar a alimentação dos idosos.
A aveia também é um ingrediente versátil, é usada para fazer mingaus, bolos, biscoitos e muito mais. Aqui na NATURE você encontra a aveia em flocos finos, médios e grossos.
Porções por embalagem: 33 porções
Porção: 30g
INFORMAÇÃO | 100g | 30g | %VD (*) |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 384 | 115,2 | 5,8 |
Carboidratos totais (g) | 67 | 20,1 | 6,7 |
Açúcares totais (g) | 1,6 | 0,5 | 0,9 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 16 | 4,8 | 9,6 |
Gorduras totais (g) | 6,3 | 1,9 | 2,9 |
Gorduras saturadas (g) | 1,1 | 0,3 | 1,7 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 9,8 | 2,9 | 11,8 |
Sódio (mg) | 4 | 1 | 0,1 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção